<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lemanuelnumerique.fr &#187; Technologies et ressources</title>
	<atom:link href="http://lemanuelnumerique.fr/tag/technologies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lemanuelnumerique.fr</link>
	<description>Le site d&#039;information sur le manuel numérique par lelivrescolaire.fr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 11:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projet d&#8217;ENT en Aquitaine</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2011/03/projet-dent-en-aquitaine/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2011/03/projet-dent-en-aquitaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Par la voix d’Emmanuel Prêt, chargé de mission « technologies éducatives et lycées numériques », la région Aquitaine a décidé de remplacer « Argos », l’outil déployé il y a quelques années par le rectorat et de lancer un appel d’offre pour « l’assistance à maitrise d’ouvrage relative à la mise en place d’un ENT (environnement numérique de travail) ». Jugé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1911" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2011/03/region_aquitaine1-150x140.png" alt="region_aquitaine" width="150" height="140" />Par la voix d’Emmanuel Prêt, chargé de mission <em>« technologies éducatives et lycées numériques »</em>, la région Aquitaine a décidé de remplacer « Argos », l’outil déployé il y a quelques années par le rectorat et de lancer un appel d’offre pour <em>« l’assistance à maitrise d’ouvrage relative à la mise en place d’un ENT (environnement numérique de travail) »</em>. Jugé vieillissant et inadapté pour les 153 lycées publics et agricoles, Argos n’a plus de <em>«lisibilité d&#8217;évolution et de maintenance »</em>.</p>
<p>Conformément aux ENT mis en place dans les autres régions, celui-ci comportera des fonctionnalités de gestion de la vie scolaire (gestion des absences, cahier de textes), mais également <em>« des modules pédagogiques et un ensemble de ressources documentaires »</em>. Ce nouveau projet, qui sera voté lors de la prochaine plénière, est actuellement soumis aux différents départements afin de savoir s&#8217;ils veulent s’y associer. L’objectif visé est le déploiement des premières utilisations dès la rentrée 2012, avec une généralisation prévue dans l’ensemble des 93 000 établissements d’ici 2015. Ce projet concerne plus de 290 000 utilisateurs potentiels comprenant le corps enseignant, les parents d’élèves et les différents métiers interagissant avec la vie du lycée.</p>
<p>Actuellement la région a mis en place différentes expérimentations dans des établissements pilotes, mettant en concurrence les principaux acteurs d’ENT : LILIE, iTop, Scolastance et Fronter. La priorité étant laissée au développement des solutions open source, le conseil régional <em>« n&#8217;exclut pour le moment aucun choix technique »</em>. La certitude étant que le futur prestataire devra intégrer les services proposés aujourd’hui par Argos.</p>
<p>Le marché associe la Région, le rectorat et la Draaf (Direction régionale de l&#8217;alimentation, de l&#8217;agriculture et de la forêt) d&#8217;Aquitaine.</p>
<p>lien : <a href="http://aquitaine.fr/" target="_self">http://aquitaine.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2011/03/projet-dent-en-aquitaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les iPads de Corrèze seront équipés eduPad</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/la-correze-vote-edupad/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/la-correze-vote-edupad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants innovants]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[manuels numériques]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[On savait depuis plusieurs mois que la Corrèze avait décidé d&#8217;équiper chacun de ses collégiens de 6e d’une tablette iPad. Récemment, le département a également décidé de se lier avec l’éditeur Français d’applications pédagogiques tactiles, eduPAD. Celui-ci va mettre à disposition son produit afin de répondre à un « besoin d’aide aux devoirs et de continuité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1857" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2011/02/Sans-titre.png" alt="Sans titre" width="126" height="103" />On savait depuis plusieurs mois que la Corrèze avait décidé d&#8217;équiper chacun de ses collégiens de 6<sup>e</sup> d’une tablette iPad. Récemment, le département a également décidé de se lier avec l’éditeur Français d’applications pédagogiques tactiles, eduPAD. Celui-ci va mettre à disposition son produit afin de répondre à un <em>« besoin d’aide aux devoirs et de continuité pédagogique à la maison »</em> déclare Pierre Mathieu, directeur du CDDP de Corrèze (<a href="http://www.crdp-limousin.fr/-CDDP-19-.html" target="_blank">http://www.crdp-limousin.fr/-CDDP-19-.html</a>).</p>
<p>Réputées simples et intuitives, les applications d’edupad « <em>abordent intelligemment le sujet des applications éducatives tactiles » </em>et n&#8217;ont pas manqué de conquérir Bernard Roussely, chef de projet Ordicollège au Conseil Général de Corrèze. Le secret de la formule gagnante de l’entreprise française réside dans la conception de ses applications effectuée étroitement avec des enseignants et des concepteurs de jeux spécialisés, et ayant pour objectif le plaisir d’apprendre.</p>
<p>Disponible à l’achat sur l’App Store d’Apple pour les parents qui souhaiteraient  enrichir les tablettes de leurs enfants, edupad propose également <em>« aux enseignants qui le souhaitent de publier gratuitement et sans développement leurs propres applications éducatives tactiles sur l’App Store ».</em> L’octroi de ce nouveau marché renforce la position d’Edupad comme acteur de référence sur le  marché des applications éducatives tactiles en France et justifie son lancement sur le marché américain prévu ce mois-ci.</p>
<p>lien:<a href="http://www.edupad.com/" target="_blank"> http://www.edupad.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/la-correze-vote-edupad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justimemo, le portail de la Justice française</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/justimemo-le-portail-de-la-justice-francaise/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/justimemo-le-portail-de-la-justice-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Initiatives TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 19 janvier dernier, le ministère de la Justice et des libertés a mis à disposition des collégiens et lycéens, une nouvelle plateforme multimédia, justimemo, destinée à sensibiliser et rapprocher les jeunes citoyens d’un des piliers de notre société : la justice. Ce nouvel outil pédagogique a pour vocation d’expliquer l’organisation et le fonctionnement de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1828" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2011/02/JUSTIMEMO_bloc_mea_image_relance-150x132.png" alt="JUSTIMEMO_bloc_mea_image_relance" width="150" height="132" />Depuis le 19 janvier dernier, le ministère de la Justice et des libertés a mis à disposition des collégiens et lycéens, une nouvelle plateforme multimédia, <em>justimemo</em>, destinée à sensibiliser et rapprocher les jeunes citoyens d’un des piliers de notre société : la justice. Ce nouvel outil pédagogique a pour vocation d’expliquer l’organisation et le fonctionnement de la justice. Il présente les différents corps de métier (magistrats, greffiers, auxiliaires de justice, conseiller prud’homal, métiers de l’administration pénitentiaire, médiateur&#8230;) et permet de suivre l’évolution d’une procédure civile ou pénale, répondant aux problématiques de bases :  comment saisir une juridiction ? Peut-on contester un jugement ? Comment se déroule l’exécution d’une décision ou d’une peine ? etc.</p>
<p>Il explique également les différentes structures de la Justice (juridictions civiles, pénales, spécialisées, pour mineurs, cours d’appel, cour de cassation, tribunal des conflits, tribunaux administratifs) et <em>« donne accès à un glossaire des termes juridiques ».</em> Outre ces explications une partie de la plateforme est consacrée à l’histoire de la justice française : de la justice royale aux apports de la Révolution en passant sous l’ère Napoléonienne et la Ve République. Importants ou anecdotiques, <em>« les procès illustrent l’évolution de la fonction de juger</em> <em>»</em>, c’est pourquoi  la plateforme consacre de nombreux documents multimédias aux grands procès et évoque les symboles de la justice.</p>
<p>L’approche ici proposée est fortement novatrice, permettant à chacun d’inviter un tiers à consulter le site et propose aux enseignants de nombreuses fiches de présentation disponibles au téléchargement pour les élèves. Permettant de consulter 102 fiches thématiques, de visionner 110 vidéos, d’écouter plus de 150 reportages sonores et d’accéder à une centaine de photos<em>, « cette plateforme se positionne comme la première plateforme de connaissances sur la Justice »</em>.</p>
<p>lien : <a href="http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php" target="_blank">http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/justimemo-le-portail-de-la-justice-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Google Art Project</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/le-google-art-project/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/le-google-art-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Educnet]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[En 2007, le géant américain Google lançait sa nouvelle fonctionnalité Google Street View avec le succès qu’on lui connait. Quatre ans plus tard, l’entreprise américaine poursuit l&#8217;innovation dans ce domaine et s’apprête propose désormais une nouvelle application : le Google Art Project.
Le projet repose sur les bases similaires de Street View, avec des centaines de photographies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1824" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2011/02/google_logo_square_jpg_280x280_crop_q95-150x150.jpg" alt="google_logo_square_jpg_280x280_crop_q95" width="150" height="150" />En 2007, le géant américain Google lançait sa nouvelle fonctionnalité Google Street View avec le succès qu’on lui connait. Quatre ans plus tard, l’entreprise américaine poursuit l&#8217;innovation dans ce domaine et s’apprête propose désormais une nouvelle application : le Google Art Project.</p>
<p>Le projet repose sur les bases similaires de Street View, avec des centaines de photographies de salle de musées contenant elles-mêmes des centaines d&#8217;œuvres d&#8217;art parmi les plus éminentes, permettant à l’internaute de visiter virtuellement n’importe quelle musée depuis son ordinateur ou tablette numérique. A titre d’exemple, un enseignant aura la possibilité d’organiser pour sa classe une visite guidé, de s’arrêter sur une œuvre et de l’étudier de près grâce aux fonctions de zoom.</p>
<p>Parmi des musées sélectionnés nous retrouvons notamment : Le Chateau de Versailles, la Tate Britain et la National Gallery de Londres, la Gemäldegalerie et la Alte nationalgalerie de Berlin, le Rijksmuseum et le musée Van Gogh d&#8217;Amsterdam, la Galerie Uffizi de Florence, le musée de la Reine Sofia et  le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid,  le Musée Kampa de Prague, le Musée de l&#8217;Hermitage de Saint Pétersbourg, la State Tretyakov gallery de Moscou et le MoMA de New York. L’ambitieux projet de Google donnera accès à près de mille tableaux, regroupant plus de quatre cents peintres différents, dont une partie accessible en haute définition. Pour chacune des œuvres, différents angles seront proposés, permettant <em>« l’exploration la plus fine »</em>. Une personnalisation de l’outil permettra de constituer des sélections de tableau et l’ajout de commentaires.</p>
<p>Le projet Art de google est le fruit d’une intense collaboration entre l’entreprise américaine et les musées concernés. A noter que l’ensemble des œuvres des musées n’y figure pas, en raison du refus de certains établissements de voir exposer numériquement certaines de leur pièce de collection, <em>« respectant les droits d’auteur »</em>. Seul bémol au projet, l’absence pour le moment de certains musées de prestige tel que le<em> Louvre</em> ou encore le<em> Museo National del Prado.</em></p>
<p>Lien: <a href="http://www.googleartproject.com/">http://www.googleartproject.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/le-google-art-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educavox, un nouvel outil au service du collaboratif</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2011/01/educavox-un-nouvelle-outil-au-service-du-collaboratif/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2011/01/educavox-un-nouvelle-outil-au-service-du-collaboratif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants innovants]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis le 19 janvier dernier, une nouvelle plateforme collaborative spécialisée dans l’éducation a été mise en ligne : Educavox. Celle-ci a pour objectif de valoriser la parole citoyenne, l’incorporation du numérique dans les pratiques éducatives et d’accentuer la diffusion d’innovations et de créations de contenu. L’objectif principal étant de donner la parole à tous les acteurs : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1807" title="educavox" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2011/01/educavox.png" alt="educavox" width="150" height="150" /></p>
<p>Depuis le 19 janvier dernier, une nouvelle plateforme collaborative spécialisée dans l’éducation a été mise en ligne : <a href="http://www.educavox.fr" target="_blank">Educavox</a>. Celle-ci a pour objectif de valoriser la parole citoyenne, l’incorporation du numérique dans les pratiques éducatives et d’accentuer la diffusion d’innovations et de créations de contenu. L’objectif principal étant de donner la parole à tous les acteurs : enseignants, chercheurs, élèves, parents et autres, afin d’apporter une plus-value au modèle et aux pratiques existantes.</p>
<p>Un visiteur à la possibilité, si identifié, de rédiger des articles et de proposer des vidéos. Assez complet le site vous propose également à  la manière d’un blog, un onglet sur l’actualité, les faits marquants, une revue de presse et des reportages. Véritable lieu de débat, le site entièrement gratuit, garantit la liberté de tons et d’expressions tout en s’assurant de la pertinence des échanges.</p>
<p>Educavox repose sur le partenariat de soutiens privés, publics et associatifs et est <em>« le résultat d’une cofondation associant, outre l&#8217;Anaé, Apple France Éducation, Biotics International, France 5 Éducation, Libcast, Province de Liège Enseignement et Smart Technologies »</em>. En parallèle de cette association, une aide financière et des contenus ont été apportés par Orange, Bayard, le CNDP, l&#8217;INA, Kallysta et Promethean.</p>
<p>Lien: <a href="http://www.educavox.fr/" target="_blank">http://www.educavox.fr/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2011/01/educavox-un-nouvelle-outil-au-service-du-collaboratif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouvelles primes aux référents pour les usages pédagogiques numériques</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2011/01/de-nouvelles-primes-aux-referents-pour-les-usages-pedagogiques-numeriques/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2011/01/de-nouvelles-primes-aux-referents-pour-les-usages-pedagogiques-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Education Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants innovants]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Le 25 novembre 2010, Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, a annoncé une nouvelle mesure exceptionnelle destinée aux personnels enseignants et d’éducation volontaires exerçant la « fonction de référent pour les usages pédagogiques numériques », qu’une rétribution entre 400 et 2400 euros leur serait versée. Chose dite, chose faite, la mesure est parue le 13 janvier dernier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1802" title="educnet" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2011/01/educnet.jpeg" alt="educnet" width="147" height="78" />Le 25 novembre 2010, Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, a annoncé une nouvelle mesure exceptionnelle destinée aux personnels enseignants et d’éducation volontaires exerçant la <em>« fonction de référent pour les usages pédagogiques numériques »</em>, qu’une rétribution entre 400 et 2400 euros leur serait versée. Chose dite, chose faite, la mesure est parue le 13 janvier dernier au bulletin officiel, justifiant la rémunération de la fonction par son intérêt collectif. Les différents postes à pourvoir sont ceux de <em>« tuteur des élèves et référent culture ,  préfet des études dans les établissements relevant du programme Clair (Collèges et lycées pour l&#8217;ambition, l&#8217;innovation et la réussite)  et  référent pour les usages pédagogiques numériques ».</em></p>
<p>Les rectorats auront pour mission la responsabilité de distribuer les primes selon les contrats d’objectifs de chacun des établissements. Seront pris en compte <em>« la spécificité de l&#8217;établissement (lycée d&#8217;enseignement général, lycée polyvalent, lycée d&#8217;enseignement professionnel, etc.) et le nombre de filières ou de diplômes préparés, ainsi que la taille de l&#8217;établissement, le nombre de classes et le nombre d&#8217;élèves ».</em> Outre ces critères de sélection, des critères qualitatifs seront également pris en compte, tel que la concrétisation des objectifs de début d’année inscrits au projet de chaque établissement et le nombre de participants. Selon le Bulletin Officiel, il est également important de mentionner qu’un enseignant ne pourra cumuler deux de ces fonctions et justifier de cette nouvelle tâche le versement d’heures supplémentaires.</p>
<p>Lien : <a href="http://www.educnet.education.fr/depeches-de-laef/143667" target="_blank">http://www.educnet.education.fr/depeches-de-laef/143667</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2011/01/de-nouvelles-primes-aux-referents-pour-les-usages-pedagogiques-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

