<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lemanuelnumerique.fr &#187; Pédagogie</title>
	<atom:link href="http://lemanuelnumerique.fr/tag/pedagogie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lemanuelnumerique.fr</link>
	<description>Le site d&#039;information sur le manuel numérique par lelivrescolaire.fr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 11:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;assistance scolaire personnalisée, par Rue des Ecoles et la MAIF</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2011/03/lassistance-scolaire-personnalise-par-rue-des-ecoles-et-la-maif/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2011/03/lassistance-scolaire-personnalise-par-rue-des-ecoles-et-la-maif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Education Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[Depuis juillet 2010, la MAIF, en partenariat avec « Rue des écoles » à mis à en ligne une plateforme internet de soutien scolaire entièrement gratuite. Aujourd’hui, 140 000 élèves et 66 000 enseignants y sont inscrits et travaillent librement. Véritable succès, avec une hausse des inscriptions de 67% en seulement huit mois, ce nouvel outil offre aux enfants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1987" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2011/03/bxpq3i1s-150x150.jpg" alt="bxpq3i1s" width="150" height="150" />Depuis juillet 2010, la MAIF, en partenariat avec « Rue des écoles » à mis à en ligne une plateforme internet de soutien scolaire entièrement gratuite. Aujourd’hui, 140 000 élèves et 66 000 enseignants y sont inscrits et travaillent librement. Véritable succès, avec une hausse des inscriptions de 67% en seulement huit mois, ce nouvel outil offre aux enfants en situation d’échec scolaire l’opportunité de bénéficier d’un soutien scolaire personnalisé.  <em>« Le nombre d&#8217;inscrits est ainsi passé de 139 000 en 2010 à 206 000 en 2011 et le nombre de visiteurs du site a été multiplié par cinq sur la même période, pour atteindre 250 000 visiteurs par mois »</em>.</p>
<p>Qu’il s’agisse de répondre aux interrogations, de revenir sur un point important vu en classe, d’optimiser une période de révision, cette aide en ligne permet l’accompagnement de tous les élèves de la maternelle à la Terminale.</p>
<p>Au vu de ce succès, la MAIF et son partenaire « Rue des écoles » ont décidé de lancer le 23 mars, <a href="http://www.assistancescolaire.com/" target="_blank">une nouvelle plateforme</a> exclusivement dédiée aux collégiens et lycéens préparant les épreuves du brevet des collèges et du baccalauréat. Véritable <em>« passerelle numérique entre l&#8217;école et la maison »</em>, celle-ci bénéficiera également de bases documentaires, de fiches de révision d’exercices interactifs, de vidéos, de sujets d&#8217;examens corrigés ou encore d’un service de messagerie. Les contenus proposées ont été préparés en partenariat avec des membres de l’éducation nationale. Enfin cet outil donne également aux enseignants la possibilité de créer des groupes de travail, de suivre la progression de leurs élèves et d’établir un bilan.</p>
<p><a href="http://www.assistancescolaire.com/">http://www.assistancescolaire.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2011/03/lassistance-scolaire-personnalise-par-rue-des-ecoles-et-la-maif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet d&#8217;ENT en Aquitaine</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2011/03/projet-dent-en-aquitaine/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2011/03/projet-dent-en-aquitaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[ENT]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Par la voix d’Emmanuel Prêt, chargé de mission « technologies éducatives et lycées numériques », la région Aquitaine a décidé de remplacer « Argos », l’outil déployé il y a quelques années par le rectorat et de lancer un appel d’offre pour « l’assistance à maitrise d’ouvrage relative à la mise en place d’un ENT (environnement numérique de travail) ». Jugé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1911" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2011/03/region_aquitaine1-150x140.png" alt="region_aquitaine" width="150" height="140" />Par la voix d’Emmanuel Prêt, chargé de mission <em>« technologies éducatives et lycées numériques »</em>, la région Aquitaine a décidé de remplacer « Argos », l’outil déployé il y a quelques années par le rectorat et de lancer un appel d’offre pour <em>« l’assistance à maitrise d’ouvrage relative à la mise en place d’un ENT (environnement numérique de travail) »</em>. Jugé vieillissant et inadapté pour les 153 lycées publics et agricoles, Argos n’a plus de <em>«lisibilité d&#8217;évolution et de maintenance »</em>.</p>
<p>Conformément aux ENT mis en place dans les autres régions, celui-ci comportera des fonctionnalités de gestion de la vie scolaire (gestion des absences, cahier de textes), mais également <em>« des modules pédagogiques et un ensemble de ressources documentaires »</em>. Ce nouveau projet, qui sera voté lors de la prochaine plénière, est actuellement soumis aux différents départements afin de savoir s&#8217;ils veulent s’y associer. L’objectif visé est le déploiement des premières utilisations dès la rentrée 2012, avec une généralisation prévue dans l’ensemble des 93 000 établissements d’ici 2015. Ce projet concerne plus de 290 000 utilisateurs potentiels comprenant le corps enseignant, les parents d’élèves et les différents métiers interagissant avec la vie du lycée.</p>
<p>Actuellement la région a mis en place différentes expérimentations dans des établissements pilotes, mettant en concurrence les principaux acteurs d’ENT : LILIE, iTop, Scolastance et Fronter. La priorité étant laissée au développement des solutions open source, le conseil régional <em>« n&#8217;exclut pour le moment aucun choix technique »</em>. La certitude étant que le futur prestataire devra intégrer les services proposés aujourd’hui par Argos.</p>
<p>Le marché associe la Région, le rectorat et la Draaf (Direction régionale de l&#8217;alimentation, de l&#8217;agriculture et de la forêt) d&#8217;Aquitaine.</p>
<p>lien : <a href="http://aquitaine.fr/" target="_self">http://aquitaine.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2011/03/projet-dent-en-aquitaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justimemo, le portail de la Justice française</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/justimemo-le-portail-de-la-justice-francaise/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/justimemo-le-portail-de-la-justice-francaise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Initiatives TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 19 janvier dernier, le ministère de la Justice et des libertés a mis à disposition des collégiens et lycéens, une nouvelle plateforme multimédia, justimemo, destinée à sensibiliser et rapprocher les jeunes citoyens d’un des piliers de notre société : la justice. Ce nouvel outil pédagogique a pour vocation d’expliquer l’organisation et le fonctionnement de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1828" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2011/02/JUSTIMEMO_bloc_mea_image_relance-150x132.png" alt="JUSTIMEMO_bloc_mea_image_relance" width="150" height="132" />Depuis le 19 janvier dernier, le ministère de la Justice et des libertés a mis à disposition des collégiens et lycéens, une nouvelle plateforme multimédia, <em>justimemo</em>, destinée à sensibiliser et rapprocher les jeunes citoyens d’un des piliers de notre société : la justice. Ce nouvel outil pédagogique a pour vocation d’expliquer l’organisation et le fonctionnement de la justice. Il présente les différents corps de métier (magistrats, greffiers, auxiliaires de justice, conseiller prud’homal, métiers de l’administration pénitentiaire, médiateur&#8230;) et permet de suivre l’évolution d’une procédure civile ou pénale, répondant aux problématiques de bases :  comment saisir une juridiction ? Peut-on contester un jugement ? Comment se déroule l’exécution d’une décision ou d’une peine ? etc.</p>
<p>Il explique également les différentes structures de la Justice (juridictions civiles, pénales, spécialisées, pour mineurs, cours d’appel, cour de cassation, tribunal des conflits, tribunaux administratifs) et <em>« donne accès à un glossaire des termes juridiques ».</em> Outre ces explications une partie de la plateforme est consacrée à l’histoire de la justice française : de la justice royale aux apports de la Révolution en passant sous l’ère Napoléonienne et la Ve République. Importants ou anecdotiques, <em>« les procès illustrent l’évolution de la fonction de juger</em> <em>»</em>, c’est pourquoi  la plateforme consacre de nombreux documents multimédias aux grands procès et évoque les symboles de la justice.</p>
<p>L’approche ici proposée est fortement novatrice, permettant à chacun d’inviter un tiers à consulter le site et propose aux enseignants de nombreuses fiches de présentation disponibles au téléchargement pour les élèves. Permettant de consulter 102 fiches thématiques, de visionner 110 vidéos, d’écouter plus de 150 reportages sonores et d’accéder à une centaine de photos<em>, « cette plateforme se positionne comme la première plateforme de connaissances sur la Justice »</em>.</p>
<p>lien : <a href="http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php" target="_blank">http://justimemo.justice.gouv.fr/index_justimemo.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2011/02/justimemo-le-portail-de-la-justice-francaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educavox, un nouvel outil au service du collaboratif</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2011/01/educavox-un-nouvelle-outil-au-service-du-collaboratif/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2011/01/educavox-un-nouvelle-outil-au-service-du-collaboratif/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants innovants]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[
Depuis le 19 janvier dernier, une nouvelle plateforme collaborative spécialisée dans l’éducation a été mise en ligne : Educavox. Celle-ci a pour objectif de valoriser la parole citoyenne, l’incorporation du numérique dans les pratiques éducatives et d’accentuer la diffusion d’innovations et de créations de contenu. L’objectif principal étant de donner la parole à tous les acteurs : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1807" title="educavox" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2011/01/educavox.png" alt="educavox" width="150" height="150" /></p>
<p>Depuis le 19 janvier dernier, une nouvelle plateforme collaborative spécialisée dans l’éducation a été mise en ligne : <a href="http://www.educavox.fr" target="_blank">Educavox</a>. Celle-ci a pour objectif de valoriser la parole citoyenne, l’incorporation du numérique dans les pratiques éducatives et d’accentuer la diffusion d’innovations et de créations de contenu. L’objectif principal étant de donner la parole à tous les acteurs : enseignants, chercheurs, élèves, parents et autres, afin d’apporter une plus-value au modèle et aux pratiques existantes.</p>
<p>Un visiteur à la possibilité, si identifié, de rédiger des articles et de proposer des vidéos. Assez complet le site vous propose également à  la manière d’un blog, un onglet sur l’actualité, les faits marquants, une revue de presse et des reportages. Véritable lieu de débat, le site entièrement gratuit, garantit la liberté de tons et d’expressions tout en s’assurant de la pertinence des échanges.</p>
<p>Educavox repose sur le partenariat de soutiens privés, publics et associatifs et est <em>« le résultat d’une cofondation associant, outre l&#8217;Anaé, Apple France Éducation, Biotics International, France 5 Éducation, Libcast, Province de Liège Enseignement et Smart Technologies »</em>. En parallèle de cette association, une aide financière et des contenus ont été apportés par Orange, Bayard, le CNDP, l&#8217;INA, Kallysta et Promethean.</p>
<p>Lien: <a href="http://www.educavox.fr/" target="_blank">http://www.educavox.fr/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2011/01/educavox-un-nouvelle-outil-au-service-du-collaboratif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Languedoc Roussillon : un ordinateur pour chaque lycéen</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2010/12/languedoc-roussillon-un-ordinateur-pour-chaque-lyceen/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2010/12/languedoc-roussillon-un-ordinateur-pour-chaque-lyceen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Initiatives TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[manuels scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[
George Frêche l’avait promis lors de sa dernière campagne électorale, Christian Bourquin l’aura réalisé. Voila quelques semaines, le conseil régional de Languedoc Roussillon a décidé d’équiper, pour la rentrée 2011, l’ensemble des lycéens de la région d’un ordinateur portable. Cette nouvelle dotation s’effectuera par palier : elle commencera dès la rentrée prochaine par la classe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1760" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2010/12/infobourg.png" alt="infobourg" width="150" height="150" /></p>
<p>George Frêche l’avait promis lors de sa dernière campagne électorale, Christian Bourquin l’aura réalisé. Voila quelques semaines, le conseil régional de Languedoc Roussillon a décidé d’équiper, pour la rentrée 2011, l’ensemble des lycéens de la région d’un ordinateur portable. Cette nouvelle dotation s’effectuera par palier : elle commencera dès la rentrée prochaine par la classe de seconde et s’effectuera progressivement jusqu’en 2013. L’ensemble des lycéens en seront alors équipés.</p>
<p>Cette mesure est la première de cette envergure, notamment pour les classes de lycées. Outre les ordinateurs portables, le projet comporte également de nombreux autres outils venant s’articuler autour d’un « pass junior ». Les élèves auront ainsi à leur disposition un baladeur audio, favorable à l’enseignement des langues vivantes, un espace de stockage conséquent leur permettant notamment le stockage en masse de ressources éducatives numériques, mais également « un moyen de paiement pour la restauration scolaire et une carte de transport » afin de se déplacer librement et gratuitement dans l’ensemble du réseau.</p>
<p>Enfin un accès direct a des « informations culturelles, sportives ou éducatives » sera également mis à leur disposition. Chaque élève aura la responsabilité de son ordinateur, par conséquent, un mode d’identification sécurisé sera installé pour l’utilisation des ordinateurs.</p>
<p>Le coût de cette nouvelle mesure est estimé à 15 millions d’euros par année et vient  « s’inscrire dans le programme de développement de l’environnement numérique de travail dans les lycées », commencé en 2009.</p>
<p>Lien : <a href="http://www.infobourg.com/2010/12/10/un-ordinateur-par-lyceen-en-languedoc-roussillon-d%E2%80%99ici-2013/" target="_blank">http://www.infobourg.com/2010/12/10/un-ordinateur-par-lyceen-en-languedoc-roussillon-d%E2%80%99ici-2013/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2010/12/languedoc-roussillon-un-ordinateur-pour-chaque-lyceen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan de développement des usages du numérique à l&#8217;École de Chatel</title>
		<link>http://lemanuelnumerique.fr/2010/11/le-plan-de-developpement-des-usages-du-numerique-a-lecole-de-chatel/</link>
		<comments>http://lemanuelnumerique.fr/2010/11/le-plan-de-developpement-des-usages-du-numerique-a-lecole-de-chatel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Manuels numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies et ressources]]></category>
		<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[Educatec-Educatice]]></category>
		<category><![CDATA[Education Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[manuels numériques]]></category>
		<category><![CDATA[manuels scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lemanuelnumerique.fr/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 25 novembre, Luc Chatel, ministre de l’Éducation Nationale, à présenté lors du salon Éducatec-Éducatice, différentes mesures visant « à faire basculer le monde de l’enseignement dans l’air du numérique d’ici trois ans ». Pour cela le gouvernement envisage de créer pour la prochaine rentrée scolaire « un grand portail ministériel » qui aura pour principale fonction de « référencer les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1719" title="educatec-educatice" src="http://lemanuelnumerique.fr/wp-content/uploads/2010/11/educatec-educatice2.png" alt="educatec-educatice" width="150" height="150" />Jeudi 25 novembre, Luc Chatel, ministre de l’Éducation Nationale, à présenté lors du salon Éducatec-Éducatice, différentes mesures visant « <em>à faire basculer le monde de l’enseignement dans l’air du numérique d’ici trois ans »</em>. Pour cela le gouvernement envisage de créer pour la prochaine rentrée scolaire <em>« un grand portail ministériel »</em> qui aura pour principale fonction de <em>« référencer les ressources numériques de l’édition publique et privée »</em>.</p>
<p>Afin de déterminer les besoins numériques de chacun des établissements, collèges et lycées, un responsable numérique sera désigné pour conseiller le chef d&#8217;établissement sur le déploiement de son action en faveur du numérique. Celui-ci aura à sa disposition un « chèque ressource » d’un montant allant de 500 à 2500 euros en fonction du type, et de la taille de l&#8217;établissement. Au cours de son discours, le ministre a également salué les initiatives éditoriales s&#8217;appuyant sur des licences libres et sur du contenu gratuit, et a appeler à imaginer de nouveaux modèles économiques autour des ressources éducatives.</p>
<p>L&#8217;accent est également mis sur la formation des enseignants, qui fera partie des missions confiées au responsable du numérique. Cette action à l&#8217;échelle de l&#8217;établissement viendra compléter les formations académiques.</p>
<p>Concernant les équipements des établissements d’enseignements le ministre à rappeler que ce domaine de compétences restaient exclusivement celui des collectivités territoriales, mais qu’un renforcement des relations devait être opéré.</p>
<p>Enfin, une partie non dévoilée du grand emprunt sera mis à disposition du ministère et aura pour but de développer un appel à projet de recherche et développement, destiné au monde de l’industrie des technologies de l’information appliquée à l’éducation, afin d&#8217;encourager les innovations dans l&#8217;offre éducative.</p>
<p>Lien : <a href="http://www.education.gouv.fr/cid54064/plan-de-developpement-des-usages-du-numerique-a-l-ecole.html">http://www.education.gouv.fr/cid54064/plan-de-developpement-des-usages-du-numerique-a-l-ecole.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lemanuelnumerique.fr/2010/11/le-plan-de-developpement-des-usages-du-numerique-a-lecole-de-chatel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

